Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 1/1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережная | 1/1 | 433844 руб. 81 коп. |
| Набережная | 1/1 | 250634 руб. 80 коп. |
| Набережная | 1/1 | 238548 руб. 93 коп. |
| Набережная | 1/1 | 35946 руб. 46 коп. |
| Набережная | 1/1 | 34701 руб. 00 коп. |
| Набережная | 1/1 | 32786 руб. 34 коп. |
| Набережная | 1/1 | 26661 руб. 39 коп. |
| Набережная | 1/1 | 21726 руб. 52 коп. |
| Набережная | 1/1 | 16376 руб. 88 коп. |
| Набережная | 1/1 | 16161 руб. 04 коп. |
| Набережная | 1/1 | 15286 руб. 74 коп. |
| Набережная | 1/1 | 15071 руб. 49 коп. |
| Набережная | 1/1 | 14458 руб. 43 коп. |
| Набережная | 1/1 | 14399 руб. 95 коп. |
| Набережная | 1/1 | 12481 руб. 49 коп. |
| Набережная | 1/1 | 11496 руб. 99 коп. |
| Набережная | 1/1 | 11453 руб. 24 коп. |
| Набережная | 1/1 | 11399 руб. 63 коп. |
| Набережная | 1/1 | 11142 руб. 34 коп. |
| Набережная | 1/1 | 11091 руб. 25 коп. |
| Набережная | 1/1 | 9133 руб. 11 коп. |
| Набережная | 1/1 | 9022 руб. 83 коп. |
| Набережная | 1/1 | 8841 руб. 66 коп. |
| Набережная | 1/1 | 8572 руб. 71 коп. |
| Набережная | 1/1 | 7591 руб. 49 коп. |
| Набережная | 1/1 | 6933 руб. 93 коп. |
| Набережная | 1/1 | 6858 руб. 82 коп. |
| Набережная | 1/1 | 6309 руб. 38 коп. |
| Набережная | 1/1 | 5660 руб. 50 коп. |
| Набережная | 1/1 | 5527 руб. 71 коп. |
| Набережная | 1/1 | 5497 руб. 83 коп. |
| Набережная | 1/1 | 5197 руб. 51 коп. |
| Набережная | 1/1 | 4506 руб. 81 коп. |
| Набережная | 1/1 | 4369 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1329693.46
Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережная | 3 | 133327 руб. 50 коп. |
| Набережная | 3 | 90271 руб. 14 коп. |
| Набережная | 3 | 62269 руб. 44 коп. |
| Набережная | 3 | 44281 руб. 76 коп. |
| Набережная | 3 | 22442 руб. 33 коп. |
| Набережная | 3 | 18155 руб. 08 коп. |
| Набережная | 3 | 17209 руб. 77 коп. |
| Набережная | 3 | 15620 руб. 10 коп. |
| Набережная | 3 | 13171 руб. 78 коп. |
| Набережная | 3 | 12959 руб. 26 коп. |
| Набережная | 3 | 12675 руб. 49 коп. |
| Набережная | 3 | 12324 руб. 77 коп. |
| Набережная | 3 | 11675 руб. 34 коп. |
| Набережная | 3 | 11256 руб. 14 коп. |
| Набережная | 3 | 10728 руб. 45 коп. |
| Набережная | 3 | 10667 руб. 14 коп. |
| Набережная | 3 | 10171 руб. 87 коп. |
| Набережная | 3 | 9879 руб. 94 коп. |
| Набережная | 3 | 9749 руб. 35 коп. |
| Набережная | 3 | 9674 руб. 93 коп. |
| Набережная | 3 | 9669 руб. 04 коп. |
| Набережная | 3 | 9500 руб. 66 коп. |
| Набережная | 3 | 9298 руб. 61 коп. |
| Набережная | 3 | 8785 руб. 86 коп. |
| Набережная | 3 | 8758 руб. 21 коп. |
| Набережная | 3 | 8275 руб. 99 коп. |
| Набережная | 3 | 8197 руб. 19 коп. |
| Набережная | 3 | 7516 руб. 55 коп. |
| Набережная | 3 | 7355 руб. 91 коп. |
| Набережная | 3 | 6891 руб. 05 коп. |
| Набережная | 3 | 6544 руб. 90 коп. |
| Набережная | 3 | 6416 руб. 74 коп. |
| Набережная | 3 | 5661 руб. 94 коп. |
| Набережная | 3 | 4877 руб. 18 коп. |
| Набережная | 3 | 2316 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 648577.77
Чукотский, Иультинский, Эгвекинот, Набережная, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Набережная | 5 | 183381 руб. 09 коп. |
| Набережная | 5 | 123512 руб. 70 коп. |
| Набережная | 5 | 106523 руб. 36 коп. |
| Набережная | 5 | 85332 руб. 66 коп. |
| Набережная | 5 | 26383 руб. 36 коп. |
| Набережная | 5 | 22329 руб. 95 коп. |
| Набережная | 5 | 19499 руб. 05 коп. |
| Набережная | 5 | 17581 руб. 03 коп. |
| Набережная | 5 | 15438 руб. 50 коп. |
| Набережная | 5 | 14266 руб. 04 коп. |
| Набережная | 5 | 14012 руб. 68 коп. |
| Набережная | 5 | 12594 руб. 38 коп. |
| Набережная | 5 | 12330 руб. 71 коп. |
| Набережная | 5 | 12166 руб. 17 коп. |
| Набережная | 5 | 12030 руб. 27 коп. |
| Набережная | 5 | 11609 руб. 40 коп. |
| Набережная | 5 | 11543 руб. 56 коп. |
| Набережная | 5 | 11507 руб. 81 коп. |
| Набережная | 5 | 11047 руб. 60 коп. |
| Набережная | 5 | 10776 руб. 09 коп. |
| Набережная | 5 | 10660 руб. 85 коп. |
| Набережная | 5 | 10528 руб. 80 коп. |
| Набережная | 5 | 10456 руб. 15 коп. |
| Набережная | 5 | 9817 руб. 76 коп. |
| Набережная | 5 | 9764 руб. 72 коп. |
| Набережная | 5 | 9384 руб. 81 коп. |
| Набережная | 5 | 9080 руб. 68 коп. |
| Набережная | 5 | 8964 руб. 12 коп. |
| Набережная | 5 | 8889 руб. 59 коп. |
| Набережная | 5 | 8711 руб. 09 коп. |
| Набережная | 5 | 8630 руб. 29 коп. |
| Набережная | 5 | 8092 руб. 83 коп. |
| Набережная | 5 | 8034 руб. 92 коп. |
| Набережная | 5 | 6547 руб. 33 коп. |
| Набережная | 5 | 6369 руб. 78 коп. |
| Набережная | 5 | 5685 руб. 23 коп. |
| Набережная | 5 | 4233 руб. 89 коп. |
| Набережная | 5 | 3586 руб. 38 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 881305.63
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова | 1 | 399745 руб. 27 коп. |
| Попова | 1 | 342532 руб. 32 коп. |
| Попова | 1 | 85553 руб. 82 коп. |
| Попова | 1 | 40304 руб. 98 коп. |
| Попова | 1 | 24204 руб. 44 коп. |
| Попова | 1 | 19320 руб. 06 коп. |
| Попова | 1 | 15230 руб. 64 коп. |
| Попова | 1 | 13788 руб. 40 коп. |
| Попова | 1 | 12272 руб. 71 коп. |
| Попова | 1 | 11252 руб. 88 коп. |
| Попова | 1 | 10143 руб. 00 коп. |
| Попова | 1 | 9800 руб. 12 коп. |
| Попова | 1 | 9775 руб. 53 коп. |
| Попова | 1 | 9190 руб. 72 коп. |
| Попова | 1 | 7456 руб. 33 коп. |
| Попова | 1 | 6987 руб. 14 коп. |
| Попова | 1 | 6967 руб. 77 коп. |
| Попова | 1 | 6533 руб. 94 коп. |
| Попова | 1 | 6389 руб. 76 коп. |
| Попова | 1 | 6264 руб. 53 коп. |
| Попова | 1 | 6207 руб. 72 коп. |
| Попова | 1 | 5491 руб. 44 коп. |
| Попова | 1 | 5252 руб. 47 коп. |
| Попова | 1 | 5013 руб. 38 коп. |
| Попова | 1 | 4267 руб. 50 коп. |
| Попова | 1 | 2955 руб. 93 коп. |
| Попова | 1 | 1352 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1074255.51
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 1А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова | 1А | 96779 руб. 20 коп. |
| Попова | 1А | 61369 руб. 52 коп. |
| Попова | 1А | 33093 руб. 18 коп. |
| Попова | 1А | 19655 руб. 45 коп. |
| Попова | 1А | 16391 руб. 12 коп. |
| Попова | 1А | 16048 руб. 94 коп. |
| Попова | 1А | 15645 руб. 66 коп. |
| Попова | 1А | 14476 руб. 80 коп. |
| Попова | 1А | 13754 руб. 92 коп. |
| Попова | 1А | 11498 руб. 25 коп. |
| Попова | 1А | 10836 руб. 87 коп. |
| Попова | 1А | 6111 руб. 00 коп. |
| Попова | 1А | 5917 руб. 01 коп. |
| Попова | 1А | 4889 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 326467.04
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова | 3 | 236628 руб. 23 коп. |
| Попова | 3 | 235759 руб. 41 коп. |
| Попова | 3 | 203778 руб. 12 коп. |
| Попова | 3 | 170328 руб. 24 коп. |
| Попова | 3 | 164774 руб. 86 коп. |
| Попова | 3 | 37137 руб. 90 коп. |
| Попова | 3 | 21995 руб. 57 коп. |
| Попова | 3 | 21542 руб. 94 коп. |
| Попова | 3 | 20696 руб. 27 коп. |
| Попова | 3 | 17598 руб. 16 коп. |
| Попова | 3 | 16718 руб. 07 коп. |
| Попова | 3 | 15212 руб. 32 коп. |
| Попова | 3 | 14629 руб. 71 коп. |
| Попова | 3 | 14581 руб. 50 коп. |
| Попова | 3 | 14248 руб. 91 коп. |
| Попова | 3 | 12875 руб. 83 коп. |
| Попова | 3 | 12621 руб. 64 коп. |
| Попова | 3 | 12522 руб. 39 коп. |
| Попова | 3 | 12421 руб. 85 коп. |
| Попова | 3 | 10749 руб. 48 коп. |
| Попова | 3 | 10599 руб. 08 коп. |
| Попова | 3 | 10160 руб. 41 коп. |
| Попова | 3 | 10125 руб. 43 коп. |
| Попова | 3 | 9566 руб. 31 коп. |
| Попова | 3 | 9218 руб. 78 коп. |
| Попова | 3 | 8554 руб. 52 коп. |
| Попова | 3 | 7418 руб. 35 коп. |
| Попова | 3 | 7037 руб. 25 коп. |
| Попова | 3 | 6405 руб. 38 коп. |
| Попова | 3 | 6288 руб. 95 коп. |
| Попова | 3 | 5311 руб. 26 коп. |
| Попова | 3 | 4826 руб. 46 коп. |
| Попова | 3 | 4452 руб. 02 коп. |
| Попова | 3 | 3170 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1369955.63
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 5
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова | 5 | 291265 руб. 68 коп. |
| Попова | 5 | 237441 руб. 33 коп. |
| Попова | 5 | 43971 руб. 86 коп. |
| Попова | 5 | 43561 руб. 94 коп. |
| Попова | 5 | 35360 руб. 71 коп. |
| Попова | 5 | 28037 руб. 11 коп. |
| Попова | 5 | 24123 руб. 52 коп. |
| Попова | 5 | 23720 руб. 17 коп. |
| Попова | 5 | 19781 руб. 86 коп. |
| Попова | 5 | 19090 руб. 98 коп. |
| Попова | 5 | 18387 руб. 87 коп. |
| Попова | 5 | 16507 руб. 91 коп. |
| Попова | 5 | 16455 руб. 14 коп. |
| Попова | 5 | 15711 руб. 35 коп. |
| Попова | 5 | 15062 руб. 76 коп. |
| Попова | 5 | 14892 руб. 87 коп. |
| Попова | 5 | 14840 руб. 27 коп. |
| Попова | 5 | 14446 руб. 89 коп. |
| Попова | 5 | 13526 руб. 60 коп. |
| Попова | 5 | 12875 руб. 62 коп. |
| Попова | 5 | 12293 руб. 66 коп. |
| Попова | 5 | 10940 руб. 20 коп. |
| Попова | 5 | 10349 руб. 89 коп. |
| Попова | 5 | 10308 руб. 88 коп. |
| Попова | 5 | 9823 руб. 37 коп. |
| Попова | 5 | 9058 руб. 29 коп. |
| Попова | 5 | 8514 руб. 10 коп. |
| Попова | 5 | 7563 руб. 49 коп. |
| Попова | 5 | 4998 руб. 62 коп. |
| Попова | 5 | 4953 руб. 92 коп. |
| Попова | 5 | 4784 руб. 43 коп. |
| Попова | 5 | 4664 руб. 20 коп. |
| Попова | 5 | 4254 руб. 14 коп. |
| Попова | 5 | 3597 руб. 98 коп. |
| Попова | 5 | 2448 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1027615.65
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Попова, 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Попова | 9 | 76885 руб. 52 коп. |
| Попова | 9 | 46739 руб. 62 коп. |
| Попова | 9 | 39626 руб. 37 коп. |
| Попова | 9 | 34843 руб. 74 коп. |
| Попова | 9 | 17330 руб. 23 коп. |
| Попова | 9 | 17072 руб. 01 коп. |
| Попова | 9 | 14611 руб. 84 коп. |
| Попова | 9 | 14548 руб. 25 коп. |
| Попова | 9 | 14077 руб. 17 коп. |
| Попова | 9 | 14026 руб. 70 коп. |
| Попова | 9 | 13460 руб. 25 коп. |
| Попова | 9 | 12206 руб. 82 коп. |
| Попова | 9 | 11551 руб. 49 коп. |
| Попова | 9 | 11342 руб. 34 коп. |
| Попова | 9 | 10372 руб. 26 коп. |
| Попова | 9 | 10171 руб. 97 коп. |
| Попова | 9 | 9880 руб. 77 коп. |
| Попова | 9 | 9786 руб. 35 коп. |
| Попова | 9 | 9555 руб. 96 коп. |
| Попова | 9 | 9129 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 397219.64
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 2
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 2 | 26452 руб. 41 коп. |
| Ленина | 2 | 23526 руб. 43 коп. |
| Ленина | 2 | 19095 руб. 62 коп. |
| Ленина | 2 | 17926 руб. 33 коп. |
| Ленина | 2 | 17076 руб. 00 коп. |
| Ленина | 2 | 16070 руб. 54 коп. |
| Ленина | 2 | 13504 руб. 29 коп. |
| Ленина | 2 | 12877 руб. 35 коп. |
| Ленина | 2 | 12760 руб. 79 коп. |
| Ленина | 2 | 12700 руб. 31 коп. |
| Ленина | 2 | 12544 руб. 98 коп. |
| Ленина | 2 | 12022 руб. 54 коп. |
| Ленина | 2 | 11332 руб. 77 коп. |
| Ленина | 2 | 11099 руб. 11 коп. |
| Ленина | 2 | 10120 руб. 08 коп. |
| Ленина | 2 | 10030 руб. 00 коп. |
| Ленина | 2 | 9656 руб. 55 коп. |
| Ленина | 2 | 9173 руб. 27 коп. |
| Ленина | 2 | 8894 руб. 93 коп. |
| Ленина | 2 | 8775 руб. 64 коп. |
| Ленина | 2 | 8658 руб. 17 коп. |
| Ленина | 2 | 7625 руб. 70 коп. |
| Ленина | 2 | 7404 руб. 39 коп. |
| Ленина | 2 | 7379 руб. 88 коп. |
| Ленина | 2 | 7309 руб. 31 коп. |
| Ленина | 2 | 6861 руб. 41 коп. |
| Ленина | 2 | 6822 руб. 68 коп. |
| Ленина | 2 | 6735 руб. 69 коп. |
| Ленина | 2 | 6231 руб. 73 коп. |
| Ленина | 2 | 5999 руб. 59 коп. |
| Ленина | 2 | 5676 руб. 09 коп. |
| Ленина | 2 | 5587 руб. 22 коп. |
| Ленина | 2 | 4115 руб. 81 коп. |
| Ленина | 2 | 3831 руб. 42 коп. |
| Ленина | 2 | 1233 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 367112.55
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 4 | 284009 руб. 95 коп. |
| Ленина | 4 | 276441 руб. 51 коп. |
| Ленина | 4 | 251556 руб. 81 коп. |
| Ленина | 4 | 239691 руб. 30 коп. |
| Ленина | 4 | 201489 руб. 95 коп. |
| Ленина | 4 | 163897 руб. 66 коп. |
| Ленина | 4 | 156738 руб. 69 коп. |
| Ленина | 4 | 132509 руб. 13 коп. |
| Ленина | 4 | 115916 руб. 74 коп. |
| Ленина | 4 | 115766 руб. 20 коп. |
| Ленина | 4 | 85176 руб. 00 коп. |
| Ленина | 4 | 84635 руб. 34 коп. |
| Ленина | 4 | 77792 руб. 61 коп. |
| Ленина | 4 | 50097 руб. 04 коп. |
| Ленина | 4 | 46704 руб. 19 коп. |
| Ленина | 4 | 41325 руб. 88 коп. |
| Ленина | 4 | 32996 руб. 82 коп. |
| Ленина | 4 | 32337 руб. 02 коп. |
| Ленина | 4 | 23128 руб. 23 коп. |
| Ленина | 4 | 16763 руб. 72 коп. |
| Ленина | 4 | 16342 руб. 47 коп. |
| Ленина | 4 | 14941 руб. 12 коп. |
| Ленина | 4 | 11906 руб. 50 коп. |
| Ленина | 4 | 11368 руб. 39 коп. |
| Ленина | 4 | 10588 руб. 97 коп. |
| Ленина | 4 | 10340 руб. 86 коп. |
| Ленина | 4 | 10313 руб. 37 коп. |
| Ленина | 4 | 10254 руб. 35 коп. |
| Ленина | 4 | 10171 руб. 12 коп. |
| Ленина | 4 | 9912 руб. 04 коп. |
| Ленина | 4 | 9865 руб. 83 коп. |
| Ленина | 4 | 9550 руб. 32 коп. |
| Ленина | 4 | 8913 руб. 44 коп. |
| Ленина | 4 | 8891 руб. 83 коп. |
| Ленина | 4 | 8782 руб. 47 коп. |
| Ленина | 4 | 8509 руб. 56 коп. |
| Ленина | 4 | 8466 руб. 88 коп. |
| Ленина | 4 | 8415 руб. 82 коп. |
| Ленина | 4 | 8367 руб. 16 коп. |
| Ленина | 4 | 8258 руб. 63 коп. |
| Ленина | 4 | 8218 руб. 73 коп. |
| Ленина | 4 | 8179 руб. 16 коп. |
| Ленина | 4 | 8056 руб. 22 коп. |
| Ленина | 4 | 7738 руб. 27 коп. |
| Ленина | 4 | 7549 руб. 84 коп. |
| Ленина | 4 | 7261 руб. 55 коп. |
| Ленина | 4 | 7070 руб. 57 коп. |
| Ленина | 4 | 6808 руб. 66 коп. |
| Ленина | 4 | 6757 руб. 86 коп. |
| Ленина | 4 | 6389 руб. 85 коп. |
| Ленина | 4 | 6378 руб. 18 коп. |
| Ленина | 4 | 6347 руб. 16 коп. |
| Ленина | 4 | 6258 руб. 55 коп. |
| Ленина | 4 | 5355 руб. 51 коп. |
| Ленина | 4 | 5182 руб. 00 коп. |
| Ленина | 4 | 4984 руб. 06 коп. |
| Ленина | 4 | 3364 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2745036.71
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 17
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 17 | 295761 руб. 71 коп. |
| Ленина | 17 | 135224 руб. 12 коп. |
| Ленина | 17 | 102244 руб. 13 коп. |
| Ленина | 17 | 88057 руб. 91 коп. |
| Ленина | 17 | 56481 руб. 23 коп. |
| Ленина | 17 | 55519 руб. 78 коп. |
| Ленина | 17 | 42384 руб. 30 коп. |
| Ленина | 17 | 36055 руб. 79 коп. |
| Ленина | 17 | 30619 руб. 27 коп. |
| Ленина | 17 | 23813 руб. 33 коп. |
| Ленина | 17 | 17453 руб. 18 коп. |
| Ленина | 17 | 15600 руб. 52 коп. |
| Ленина | 17 | 14593 руб. 28 коп. |
| Ленина | 17 | 12843 руб. 68 коп. |
| Ленина | 17 | 11395 руб. 71 коп. |
| Ленина | 17 | 11058 руб. 86 коп. |
| Ленина | 17 | 10910 руб. 00 коп. |
| Ленина | 17 | 9822 руб. 77 коп. |
| Ленина | 17 | 9477 руб. 37 коп. |
| Ленина | 17 | 8614 руб. 17 коп. |
| Ленина | 17 | 8432 руб. 11 коп. |
| Ленина | 17 | 8154 руб. 53 коп. |
| Ленина | 17 | 7894 руб. 83 коп. |
| Ленина | 17 | 7759 руб. 13 коп. |
| Ленина | 17 | 7111 руб. 96 коп. |
| Ленина | 17 | 6009 руб. 95 коп. |
| Ленина | 17 | 5869 руб. 68 коп. |
| Ленина | 17 | 5758 руб. 27 коп. |
| Ленина | 17 | 4482 руб. 75 коп. |
| Ленина | 17 | 4335 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1053739.37
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 20
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 20 | 71002 руб. 69 коп. |
| Ленина | 20 | 56888 руб. 21 коп. |
| Ленина | 20 | 48761 руб. 70 коп. |
| Ленина | 20 | 17328 руб. 92 коп. |
| Ленина | 20 | 16355 руб. 90 коп. |
| Ленина | 20 | 14459 руб. 74 коп. |
| Ленина | 20 | 14359 руб. 02 коп. |
| Ленина | 20 | 12905 руб. 72 коп. |
| Ленина | 20 | 12327 руб. 64 коп. |
| Ленина | 20 | 11912 руб. 73 коп. |
| Ленина | 20 | 11854 руб. 48 коп. |
| Ленина | 20 | 11107 руб. 85 коп. |
| Ленина | 20 | 10587 руб. 47 коп. |
| Ленина | 20 | 10535 руб. 20 коп. |
| Ленина | 20 | 10469 руб. 55 коп. |
| Ленина | 20 | 10435 руб. 93 коп. |
| Ленина | 20 | 10351 руб. 47 коп. |
| Ленина | 20 | 10126 руб. 52 коп. |
| Ленина | 20 | 9927 руб. 37 коп. |
| Ленина | 20 | 9838 руб. 33 коп. |
| Ленина | 20 | 9830 руб. 53 коп. |
| Ленина | 20 | 9826 руб. 70 коп. |
| Ленина | 20 | 9393 руб. 09 коп. |
| Ленина | 20 | 8833 руб. 78 коп. |
| Ленина | 20 | 8751 руб. 88 коп. |
| Ленина | 20 | 8745 руб. 45 коп. |
| Ленина | 20 | 7761 руб. 43 коп. |
| Ленина | 20 | 7731 руб. 13 коп. |
| Ленина | 20 | 6674 руб. 82 коп. |
| Ленина | 20 | 6201 руб. 53 коп. |
| Ленина | 20 | 6201 руб. 95 коп. |
| Ленина | 20 | 4972 руб. 63 коп. |
| Ленина | 20 | 3828 руб. 35 коп. |
| Ленина | 20 | 3137 руб. 76 коп. |
| Ленина | 20 | 1402 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 484829.6
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Эгвекинот, Ленина, 21
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 21 | 299977 руб. 29 коп. |
| Ленина | 21 | 190821 руб. 96 коп. |
| Ленина | 21 | 185452 руб. 46 коп. |
| Ленина | 21 | 162042 руб. 07 коп. |
| Ленина | 21 | 128027 руб. 83 коп. |
| Ленина | 21 | 93689 руб. 65 коп. |
| Ленина | 21 | 85954 руб. 96 коп. |
| Ленина | 21 | 81262 руб. 61 коп. |
| Ленина | 21 | 68660 руб. 47 коп. |
| Ленина | 21 | 67543 руб. 56 коп. |
| Ленина | 21 | 52118 руб. 84 коп. |
| Ленина | 21 | 38559 руб. 10 коп. |
| Ленина | 21 | 35082 руб. 61 коп. |
| Ленина | 21 | 34100 руб. 47 коп. |
| Ленина | 21 | 30768 руб. 71 коп. |
| Ленина | 21 | 25499 руб. 43 коп. |
| Ленина | 21 | 23880 руб. 01 коп. |
| Ленина | 21 | 21453 руб. 63 коп. |
| Ленина | 21 | 20749 руб. 36 коп. |
| Ленина | 21 | 19589 руб. 97 коп. |
| Ленина | 21 | 18563 руб. 83 коп. |
| Ленина | 21 | 17918 руб. 68 коп. |
| Ленина | 21 | 16700 руб. 18 коп. |
| Ленина | 21 | 15870 руб. 09 коп. |
| Ленина | 21 | 15466 руб. 53 коп. |
| Ленина | 21 | 14719 руб. 13 коп. |
| Ленина | 21 | 13764 руб. 78 коп. |
| Ленина | 21 | 13319 руб. 33 коп. |
| Ленина | 21 | 12517 руб. 38 коп. |
| Ленина | 21 | 12400 руб. 93 коп. |
| Ленина | 21 | 12036 руб. 41 коп. |
| Ленина | 21 | 11544 руб. 51 коп. |
| Ленина | 21 | 11139 руб. 57 коп. |
| Ленина | 21 | 11069 руб. 63 коп. |
| Ленина | 21 | 10784 руб. 05 коп. |
| Ленина | 21 | 10268 руб. 92 коп. |
| Ленина | 21 | 10071 руб. 98 коп. |
| Ленина | 21 | 9406 руб. 72 коп. |
| Ленина | 21 | 9339 руб. 71 коп. |
| Ленина | 21 | 9265 руб. 67 коп. |
| Ленина | 21 | 9250 руб. 30 коп. |
| Ленина | 21 | 9066 руб. 53 коп. |
| Ленина | 21 | 9060 руб. 19 коп. |
| Ленина | 21 | 8737 руб. 22 коп. |
| Ленина | 21 | 8708 руб. 82 коп. |
| Ленина | 21 | 8636 руб. 67 коп. |
| Ленина | 21 | 8604 руб. 65 коп. |
| Ленина | 21 | 8575 руб. 02 коп. |
| Ленина | 21 | 8558 руб. 79 коп. |
| Ленина | 21 | 8445 руб. 56 коп. |
| Ленина | 21 | 8439 руб. 56 коп. |
| Ленина | 21 | 8426 руб. 83 коп. |
| Ленина | 21 | 8221 руб. 78 коп. |
| Ленина | 21 | 8178 руб. 72 коп. |
| Ленина | 21 | 8127 руб. 04 коп. |
| Ленина | 21 | 7820 руб. 05 коп. |
| Ленина | 21 | 7672 руб. 20 коп. |
| Ленина | 21 | 7605 руб. 35 коп. |
| Ленина | 21 | 7474 руб. 02 коп. |
| Ленина | 21 | 7410 руб. 52 коп. |
| Ленина | 21 | 7367 руб. 22 коп. |
| Ленина | 21 | 7318 руб. 24 коп. |
| Ленина | 21 | 7293 руб. 33 коп. |
| Ленина | 21 | 7205 руб. 70 коп. |
| Ленина | 21 | 7150 руб. 73 коп. |
| Ленина | 21 | 7040 руб. 29 коп. |
| Ленина | 21 | 6660 руб. 48 коп. |
| Ленина | 21 | 6614 руб. 95 коп. |
| Ленина | 21 | 6193 руб. 51 коп. |
| Ленина | 21 | 6152 руб. 63 коп. |
| Ленина | 21 | 6146 руб. 17 коп. |
| Ленина | 21 | 5888 руб. 48 коп. |
| Ленина | 21 | 5866 руб. 79 коп. |
| Ленина | 21 | 5794 руб. 72 коп. |
| Ленина | 21 | 5594 руб. 41 коп. |
| Ленина | 21 | 5455 руб. 60 коп. |
| Ленина | 21 | 5165 руб. 07 коп. |
| Ленина | 21 | 4497 руб. 50 коп. |
| Ленина | 21 | 4348 руб. 78 коп. |
| Ленина | 21 | 4159 руб. 57 коп. |
| Ленина | 21 | 4156 руб. 03 коп. |
| Ленина | 21 | 3506 руб. 48 коп. |
| Ленина | 21 | 2319 руб. 70 коп. |
| Ленина | 21 | 1586 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2221905.43
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Ленина , 8А
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Ленина | 8А | 2743 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2743.3
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 1 | 3783 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3783.23
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 3
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 3 | 3096 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3096.73
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 6 | 4354 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4354.5
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 7
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 7 | 2776 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2776.02
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 8 | 20034 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20034.87
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Северная , 9
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Северная | 9 | 9353 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9353.93
Чукотский Автономный округ, Иультинский, Ванкарем, Челюскина, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Челюскина | 1 | 6687 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 6687.52
